Lubluelu CHYW201
El mejor de la comparativa en capacidad del depósito de agua.
Ver el análisis
Nuestro rankingLos mejores robots limpiacristales26 robots limpiacristalesPor alimentación durante la limpieza
Por limpieza interior / exterior
Por superficies compatibles
Por compatibilidad con ventanas
Por pulverización
Nuestras guías para elegir
Compara los modelos documentados según las características disponibles. Usa los filtros para ajustar la selección a tus necesidades y presupuesto.
Precios recogidos de las tiendas, a título orientativo: pueden haber cambiado, el precio actualizado es el que muestra la tienda. No se muestra ningún precio para un modelo vendido solo en Amazon.
El mejor de la comparativa en capacidad del depósito de agua.
Ver el análisis
El mejor de la comparativa en presión de succión.
Ver el análisis
Su punto fuerte: capacidad del depósito de agua, con un 8,7/10.
Ver el análisis| Ranking | Puntuación | Precio | Presión de succión | Potencia eléctrica | Capacidad del depósito de agua | Autonomía de limpieza con batería | Autonomía de sujeción con batería de respaldo | Altura del robot | Peso del robot | Nivel de ruido | Radio de acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lubluelu CHYW201 | 9/10 | 105 € | 6500 Pa | n.c. | 160 ml | n.c. | 30 min | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| 2. Ecovacs WINBOT MINI | 8,7/10 | 169 € | 7500 Pa | 90 W | 60 ml | n.c. | 30 min | 5,5 cm | n.c. | 63 dB | n.c. |
| 3. Kärcher RCW 2 | 8,3/10 | 175,42 € | 3300 Pa | n.c. | 70 ml | n.c. | n.c. | 7,1 cm | 1,1 kg | 62 dB | n.c. |
| 4. Lifenaxx LX-055 | 8,2/10 | n.c. | 2800 Pa | 72 W | 70 ml | n.c. | 20 min | 8,2 cm | 1,16 kg | n.c. | n.c. |
| 5. Sichler Haushaltsgeräte PR-330 (ZX7733) | 7,9/10 | 239,95 € | 2800 Pa | 72 W | 50 ml | n.c. | 25 min | n.c. | 1,7 kg | 63 dB | n.c. |
Ranking basado en las puntuaciones de nuestros análisis, calculadas a partir de las especificaciones del fabricante comparadas con las de todo el catálogo.Nuestra metodología.
Esta selección reúne 18 robots limpiacristales analizados. Su puntuación media es de 8,1/10. El mejor valorado: Lubluelu CHYW201, con 9/10.
Marcas más representadas: Ecovacs (2), Monsieur Vitre (1), Essentielb (1).